(截至2020年12月16日)
2020年市慈善总会在防控疫情、公益助学等社会公益活动中,共接收爱心企业、爱心人士社会捐赠710万元。为传播乐善好施的慈善文化,营造崇德向善的社会风尚,弘扬中华民族传统美德,推动我市公益慈善事业健康发展,经总会常务理事会研究,决定设立文昌市慈善总会“慈善榜”对在公益事业中作出突出贡献的单位和积极参与慈善工作的组织予以表彰,以资鼓励。
慈善义举,功德无量。希望受表彰的单位和个人珍惜荣誉,再接再厉,更加积极主动地投身文昌慈善事业。希望社会各界以被表彰的爱心企业、爱心人士为榜样,践行社会主义核心价值观,为推进我市的慈善事业再上台阶,做出新的更大的贡献。
一、2020年文昌慈善突出贡献单位(34个)
(捐赠5万元及以上单位)
排名 | 捐赠单位/个人 | 金额(万元) |
1 | 海南联合皇冠汽车服务有限公司 | 105 |
2 | 锦山镇委、锦山镇政府 | 66.7 |
3 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 65 |
4 | 香港文昌社团联会、香港文昌同乡会 | 39.1 |
5 | 海南传味文昌鸡产业股份有限公司 | 39 |
6 | 文昌诒喜实业有限公司 | 20 |
6 | 海南聚龙投资股份有限公司 | 20 |
8 | 文昌平海建设发展有限公司 | 18.5 |
9 | 海南歌颂饲料有限公司 | 18 |
10 | 海南春光食品有限公司 | 17.2 |
11 | 西点(文昌)光伏农业有限公司 | 15 |
12 | 太平洋建设集团有限公司 | 14.2 |
13 | 海南旭蓝新能源有限公司 | 12 |
14 | 日本海南总商会 | 11.5 |
15 | 深圳市容大生物技术有限公司 | 11 |
16 | 文昌海京置业有限责任公司 | 10 |
16 | 文昌市侨属企业协会 | 10 |
18 | 美国海南商贸总会、美国纽约海南会所 | 9.9 |
19 | 澳门海南同乡总会 | 9.4 |
20 | 文昌灏生孟长园林工程有限公司 | 9.2 |
21 | 海南绿色丰谷餐饮管理有限公司 | 8.4 |
22 | 香港海南省同乡协会 | 7.9 |
23 | 新加坡海南会馆 | 7.8 |
24 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 7.4 |
25 | 卜蜂水产(东方)有限公司 | 7 |
25 | 海口友谊阳光城 | 7 |
27 | 海南椰岛酒业发展有限公司 | 6.4 |
28 | 苏里南海南同乡会 | 6 |
29 | 海南自贸区上晟贸易有限公司 | 5.5 |
30 | 联想(北京)有限公司 | 5.4 |
31 | 马来西亚海南会馆联合会马来西亚海南总商会 | 5.1 |
32 | 海南海拓矿业有限公司及其员工 | 5 |
32 | 海南星光活性炭有限公司 | 5 |
32 | 海南农垦东路农场有限公司 | 5 |
合 计 | 609.6 |
二、2020年99公益日活动线上筹款先进单位(8个)
(含配捐1万元及以上单位)
排名 | 单位名称 | 捐赠人(次) | 金额(万元) |
1 | 文昌市紫贝侬家慈善会 | 709 | 16.7 |
2 | 文昌中学教育慈善会 | 5361 | 14.1 |
3 | 文昌市龙楼镇教育慈善会 | 2316 | 6.1 |
4 | 文昌市华侨中学教育慈善会 | 2259 | 4.5 |
5 | 文昌市第二小学 | 2514 | 3.8 |
6 | 文昌市联东中学教育慈善 | 1367 | 2.7 |
7 | 翁田中心小学 | 822 | 1.3 |
8 | 文昌市田家炳中学教育慈善会 | 581 | 1 |
三、2020年99公益日活动线下筹款先进单位(5个)
(含配捐5万元及以上单位)
排名 | 单位名称 | 金额(万元) |
1 | 文昌市华侨中学教育慈善会 | 110.6 |
2 | 符雅教育基金会 | 22.1 |
3 | 文昌市东路镇教育助学会 | 11.3 |
4 | 文昌市锦山镇教育慈善会 | 11.2 |
5 | 文昌市博爱慈善会 | 7.7 |